| MOQ: | 1Ton |
| Price: | USD900-1500 Per Ton |
| Standard Packaging: | Woven bag or wooden case |
| Delivery Period: | 20-30 |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000Ton per years |
High Quality Seamless Pipe SA210 T5 Boiler Tube for Boiler
| Origin | ZHEJIANG CHINA |
| Brand | TORICH |
| Type | Seamless |
| Standard | ASTM A210 |
| Material | T5 T11 T12 T22 |
| Tolerance | ±1% |
| Application | Boiler Tube |
| Technique | Cold Drawn |
| Certification | CE |
| OD | 5-420mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Chemical components:
| C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | |
| T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Mechanical Properties:
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongnation | |
| T12 | 415 MPa | 220 MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1Ton |
| Price: | USD900-1500 Per Ton |
| Standard Packaging: | Woven bag or wooden case |
| Delivery Period: | 20-30 |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000Ton per years |
High Quality Seamless Pipe SA210 T5 Boiler Tube for Boiler
| Origin | ZHEJIANG CHINA |
| Brand | TORICH |
| Type | Seamless |
| Standard | ASTM A210 |
| Material | T5 T11 T12 T22 |
| Tolerance | ±1% |
| Application | Boiler Tube |
| Technique | Cold Drawn |
| Certification | CE |
| OD | 5-420mm |
| WT | 0.5-50 mm |
(1)Chemical components:
| C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | |
| T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025 | 0.025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2)Mechanical Properties:
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongnation | |
| T12 | 415 MPa | 220 MPa | 30% |
| T5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
| T22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()